Classement Novembre 2026
Podium du mois
La suite du classement
Chaque joueur ouvre sa fiche : présence, victoires, places et points tournoi par tournoi. Les flèches indiquent l’évolution depuis la semaine précédente.
| Rang | Joueur | Tournois | Points |
|---|---|---|---|
| 4Gagne 4 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 139,4 | |
| 5Perd 3 places depuis la semaine précédente | 2/4 | 135 | |
| 6Perd 3 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 134 | |
| 7Perd 3 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 132 | |
| 8Gagne 25 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 128 | |
| 9Gagne 4 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 123 | |
| 10Gagne 8 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 121 | |
| 11Gagne 6 places depuis la semaine précédente | 2/4 | 121 | |
| 12Gagne 19 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 118,2 | |
| 13Perd 4 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 117,3 | |
| 14Gagne 29 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 116,1 | |
| 15Gagne 35 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 107,8 | |
| 16Gagne 11 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 107 | |
| 17Perd 11 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 105,9 | |
| 18Perd 7 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 104 | |
| 19Gagne 17 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 103 | |
| 20Nouveau | 1/4 | 101,5 | |
| 21Perd 7 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 99 | |
| 22Perd 2 places depuis la semaine précédente | 2/4 | 98 | |
| 23Perd 16 places depuis la semaine précédente | 2/4 | 97,8 | |
| 24Nouveau | 2/4 | 97 | |
| 25Gagne 29 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 96,8 | |
| 26Gagne 3 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 89 | |
| 27Gagne 5 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 88 | |
| 28Rang inchangé depuis la semaine précédente | 4/4 | 85 | |
| 29Gagne 24 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 84 | |
| 30Perd 18 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 82 | |
| 31Gagne 25 places depuis la semaine précédente | 2/4 | 82 | |
| 32Perd 27 places depuis la semaine précédente | 1/4 | 81,5 | |
| 33Gagne 6 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 81 | |
| 34Perd 24 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 80,1 | |
| 35Perd 5 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 80 | |
| 36Perd 11 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 80 | |
| 37Gagne 3 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 78 | |
| 38Perd 23 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 77 | |
| 39Perd 23 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 77 | |
| 40Gagne 1 place depuis la semaine précédente | 2/4 | 76 | |
| 41Gagne 22 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 73 | |
| 42Perd 20 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 73 | |
| 43ex.Gagne 5 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 69 | |
| 43ex.Perd 20 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 69 | |
| 45Perd 11 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 69 | |
| 46Perd 11 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 68 | |
| 47Nouveau | 2/4 | 65 | |
| 48Perd 29 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 64 | |
| 49Gagne 10 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 62 | |
| 50Perd 12 places depuis la semaine précédente | 2/4 | 61 | |
| 51Perd 27 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 59 | |
| 52Gagne 6 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 57 | |
| 53Perd 16 places depuis la semaine précédente | 2/4 | 57 | |
| 54Gagne 12 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 56 | |
| 55Perd 6 places depuis la semaine précédente | 2/4 | 56 | |
| 56Nouveau | 1/4 | 52 | |
| 57Nouveau | 1/4 | 48 | |
| 58Perd 37 places depuis la semaine précédente | 2/4 | 46 | |
| 59ex.Perd 8 places depuis la semaine précédente | 2/4 | 46 | |
| 59ex.Perd 12 places depuis la semaine précédente | 2/4 | 46 | |
| 61Perd 16 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 43 | |
| 62Perd 36 places depuis la semaine précédente | 2/4 | 43 | |
| 63Perd 3 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 41 | |
| 64Nouveau | 1/4 | 39 | |
| 65Gagne 3 places depuis la semaine précédente | 3/4 | 38 | |
| 66Perd 1 place depuis la semaine précédente | 3/4 | 37 | |
| 67Nouveau | 1/4 | 37 | |
| 68Perd 13 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 34 | |
| 69Nouveau | 2/4 | 33 | |
| 70Nouveau | 1/4 | 32 | |
| 71Perd 25 places depuis la semaine précédente | 1/4 | 30 | |
| 72Perd 15 places depuis la semaine précédente | 4/4 | 26 | |
| 73Perd 21 places depuis la semaine précédente | 2/4 | 25 | |
| 74Nouveau | 1/4 | 23 | |
| 75Nouveau | 1/4 | 18 | |
| 76Nouveau | 1/4 | 16 | |
| 77Perd 16 places depuis la semaine précédente | 1/4 | 14 | |
| 78Perd 16 places depuis la semaine précédente | 1/4 | 13 | |
| 79Perd 15 places depuis la semaine précédente | 1/4 | 10 | |
| 80Nouveau | 1/4 | 9 | |
| 81Nouveau | 1/4 | 7 | |
| 82Perd 15 places depuis la semaine précédente | 1/4 | 6 |
Comment sont calculés les points ?
Tous les participants marquent des points. Le premier éliminé marque 1 point, le deuxième 2 points, et ainsi de suite jusqu’au vainqueur.
Une recave compte comme une place de plus : un soir à 54 joueurs et 4 recaves, le tournoi compte 58 places et le dernier classé marque 5 points. La recave ne rapporte rien au joueur qui la prend ; chacun a droit à une recave par trimestre (octobre-décembre, janvier-mars, avril-juin).
Les trois derniers joueurs en lice voient leurs points multipliés : ×2 pour le vainqueur, ×1,5 pour le 2e, ×1,3 pour le 3e. À partir de 26 joueurs, le 4e (×1,2) et le 5e (×1,1) sont bonifiés eux aussi : plus il y a de monde, plus le tournoi rapporte.
Les 10 joueurs de la table finale reçoivent 10 points de bonus.
Deux tournois la même semaine ? Seul le meilleur résultat de la semaine compte au classement.
Le classement de la saison additionne les points de chaque mois, d’octobre à juin. Septembre, mois de la rentrée, se joue à part.
À égalité de points, les joueurs sont départagés dans cet ordre : le plus de victoires, puis le plus de tables finales, puis le plus de tournois joués, et enfin le premier arrivé à ce total.
| Place | Calcul | Points |
|---|---|---|
| 1re | 15 pts × 2 + 10 | 40 |
| 2e | 14 pts × 1,5 + 10 | 31 |
| 3e | 13 pts × 1,3 + 10 | 26,9 |
| 4e | 12 pts + 10 | 22 |
| 10e | 6 pts + 10 | 16 |
| 11e | 5 pts | 5 |
| 15e | 1 pt | 1 |