Classement Saison 2026-2027
Le récap animé d’octobre 2026Podium de la saison
La suite du classement
Chaque joueur ouvre sa fiche : présence, victoires et points mois par mois. Les flèches indiquent l’évolution depuis la fin du mois précédent.
| Rang | Joueur | Tournois | Points |
|---|---|---|---|
| 4Gagne 36 places depuis la fin du mois précédent | 12/13 | 458 | |
| 5Perd 2 places depuis la fin du mois précédent | 12/13 | 428,5 | |
| 6Gagne 6 places depuis la fin du mois précédent | 12/13 | 422 | |
| 7Gagne 4 places depuis la fin du mois précédent | 8/13 | 391,3 | |
| 8Perd 1 place depuis la fin du mois précédent | 12/13 | 389,5 | |
| 9Gagne 26 places depuis la fin du mois précédent | 7/13 | 386 | |
| 10Perd 6 places depuis la fin du mois précédent | 10/13 | 379,5 | |
| 11Perd 5 places depuis la fin du mois précédent | 10/13 | 358,6 | |
| 12Perd 2 places depuis la fin du mois précédent | 12/13 | 358,5 | |
| 13Gagne 3 places depuis la fin du mois précédent | 13/13 | 354,2 | |
| 14Gagne 20 places depuis la fin du mois précédent | 13/13 | 354,2 | |
| 15Gagne 8 places depuis la fin du mois précédent | 11/13 | 346,4 | |
| 16Perd 11 places depuis la fin du mois précédent | 7/13 | 342 | |
| 17Gagne 3 places depuis la fin du mois précédent | 10/13 | 321 | |
| 18Perd 9 places depuis la fin du mois précédent | 9/13 | 319,7 | |
| 19Perd 1 place depuis la fin du mois précédent | 12/13 | 318,2 | |
| 20Gagne 2 places depuis la fin du mois précédent | 12/13 | 316 | |
| 21Gagne 26 places depuis la fin du mois précédent | 13/13 | 312,1 | |
| 22Perd 3 places depuis la fin du mois précédent | 13/13 | 311,1 | |
| 23Perd 2 places depuis la fin du mois précédent | 6/13 | 303 | |
| 24Rang inchangé depuis la fin du mois précédent | 11/13 | 302 | |
| 25Gagne 18 places depuis la fin du mois précédent | 13/13 | 301,6 | |
| 26Perd 9 places depuis la fin du mois précédent | 11/13 | 298,1 | |
| 27Perd 1 place depuis la fin du mois précédent | 11/13 | 289,2 | |
| 28Perd 15 places depuis la fin du mois précédent | 12/13 | 289 | |
| 29Gagne 3 places depuis la fin du mois précédent | 11/13 | 285 | |
| 30Gagne 6 places depuis la fin du mois précédent | 13/13 | 283,8 | |
| 31Perd 17 places depuis la fin du mois précédent | 12/13 | 281 | |
| 32Gagne 13 places depuis la fin du mois précédent | 10/13 | 274 | |
| 33Gagne 4 places depuis la fin du mois précédent | 12/13 | 271,1 | |
| 34Gagne 12 places depuis la fin du mois précédent | 7/13 | 268,8 | |
| 35Gagne 20 places depuis la fin du mois précédent | 13/13 | 265 | |
| 36Perd 21 places depuis la fin du mois précédent | 11/13 | 264,2 | |
| 37Perd 6 places depuis la fin du mois précédent | 12/13 | 259,2 | |
| 38Gagne 23 places depuis la fin du mois précédent | 8/13 | 247 | |
| 39Perd 9 places depuis la fin du mois précédent | 9/13 | 246,8 | |
| 40Perd 11 places depuis la fin du mois précédent | 10/13 | 246,4 | |
| 41Perd 8 places depuis la fin du mois précédent | 13/13 | 245,8 | |
| 42Perd 4 places depuis la fin du mois précédent | 11/13 | 244 | |
| 43Perd 16 places depuis la fin du mois précédent | 9/13 | 242 | |
| 44Perd 5 places depuis la fin du mois précédent | 12/13 | 238 | |
| 45Gagne 4 places depuis la fin du mois précédent | 7/13 | 227 | |
| 46Gagne 8 places depuis la fin du mois précédent | 10/13 | 215 | |
| 47Gagne 3 places depuis la fin du mois précédent | 5/13 | 210,4 | |
| 48Gagne 11 places depuis la fin du mois précédent | 9/13 | 209 | |
| 49Perd 5 places depuis la fin du mois précédent | 6/13 | 208 | |
| 50Gagne 6 places depuis la fin du mois précédent | 12/13 | 200 | |
| 51Gagne 2 places depuis la fin du mois précédent | 9/13 | 194 | |
| 52Gagne 6 places depuis la fin du mois précédent | 8/13 | 191 | |
| 53Perd 12 places depuis la fin du mois précédent | 6/13 | 190 | |
| 54Perd 12 places depuis la fin du mois précédent | 9/13 | 188 | |
| 55Perd 3 places depuis la fin du mois précédent | 9/13 | 186 | |
| 56Gagne 8 places depuis la fin du mois précédent | 7/13 | 184 | |
| 57Gagne 16 places depuis la fin du mois précédent | 6/13 | 181 | |
| 58Gagne 9 places depuis la fin du mois précédent | 6/13 | 178 | |
| 59Perd 34 places depuis la fin du mois précédent | 4/13 | 175,5 | |
| 60Gagne 13 places depuis la fin du mois précédent | 6/13 | 175 | |
| 61Perd 33 places depuis la fin du mois précédent | 3/13 | 171,5 | |
| 62Gagne 6 places depuis la fin du mois précédent | 7/13 | 164 | |
| 63Perd 12 places depuis la fin du mois précédent | 4/13 | 160 | |
| 64Perd 7 places depuis la fin du mois précédent | 11/13 | 153 | |
| 65Gagne 17 places depuis la fin du mois précédent | 5/13 | 152,1 | |
| 66Gagne 10 places depuis la fin du mois précédent | 5/13 | 147 | |
| 67Gagne 5 places depuis la fin du mois précédent | 6/13 | 141 | |
| 68Gagne 3 places depuis la fin du mois précédent | 5/13 | 136,5 | |
| 69Perd 4 places depuis la fin du mois précédent | 9/13 | 136 | |
| 70Nouveau | 2/13 | 135 | |
| 71Perd 23 places depuis la fin du mois précédent | 5/13 | 132 | |
| 72Perd 3 places depuis la fin du mois précédent | 5/13 | 130,2 | |
| 73Perd 7 places depuis la fin du mois précédent | 4/13 | 121 | |
| 74Gagne 4 places depuis la fin du mois précédent | 8/13 | 119 | |
| 75Perd 5 places depuis la fin du mois précédent | 4/13 | 112 | |
| 76Perd 13 places depuis la fin du mois précédent | 3/13 | 104 | |
| 77Nouveau | 3/13 | 104 | |
| 78Perd 18 places depuis la fin du mois précédent | 3/13 | 103 | |
| 79Nouveau | 1/13 | 101,5 | |
| 80Perd 18 places depuis la fin du mois précédent | 1/13 | 93,2 | |
| 81Perd 2 places depuis la fin du mois précédent | 3/13 | 65 | |
| 82Perd 7 places depuis la fin du mois précédent | 1/13 | 48 | |
| 83Nouveau | 1/13 | 48 | |
| 84Perd 7 places depuis la fin du mois précédent | 1/13 | 42 | |
| 85Rang inchangé depuis la fin du mois précédent | 2/13 | 40 | |
| 86Perd 3 places depuis la fin du mois précédent | 2/13 | 36 | |
| 87Nouveau | 2/13 | 35 | |
| 88Perd 8 places depuis la fin du mois précédent | 1/13 | 31 | |
| 89Perd 8 places depuis la fin du mois précédent | 2/13 | 27 | |
| 90Perd 6 places depuis la fin du mois précédent | 1/13 | 19 | |
| 91Nouveau | 1/13 | 18 | |
| 92Perd 6 places depuis la fin du mois précédent | 1/13 | 10 | |
| 93Perd 6 places depuis la fin du mois précédent | 1/13 | 9 | |
| 94Nouveau | 1/13 | 6 | |
| 95Nouveau | 1/13 | 3 |
Comment sont calculés les points ?
Tous les participants marquent des points. Le premier éliminé marque 1 point, le deuxième 2 points, et ainsi de suite jusqu’au vainqueur.
Une recave compte comme une place de plus : un soir à 54 joueurs et 4 recaves, le tournoi compte 58 places et le dernier classé marque 5 points. La recave ne rapporte rien au joueur qui la prend ; chacun a droit à une recave par trimestre (octobre-décembre, janvier-mars, avril-juin).
Les trois derniers joueurs en lice voient leurs points multipliés : ×2 pour le vainqueur, ×1,5 pour le 2e, ×1,3 pour le 3e. À partir de 26 joueurs, le 4e (×1,2) et le 5e (×1,1) sont bonifiés eux aussi : plus il y a de monde, plus le tournoi rapporte.
Les 10 joueurs de la table finale reçoivent 10 points de bonus.
Deux tournois la même semaine ? Seul le meilleur résultat de la semaine compte au classement.
Le classement de la saison additionne les points de chaque mois, d’octobre à juin. Septembre, mois de la rentrée, se joue à part.
À égalité de points, les joueurs sont départagés dans cet ordre : le plus de victoires, puis le plus de tables finales, puis le plus de tournois joués, et enfin le premier arrivé à ce total.
| Place | Calcul | Points |
|---|---|---|
| 1re | 15 pts × 2 + 10 | 40 |
| 2e | 14 pts × 1,5 + 10 | 31 |
| 3e | 13 pts × 1,3 + 10 | 26,9 |
| 4e | 12 pts + 10 | 22 |
| 10e | 6 pts + 10 | 16 |
| 11e | 5 pts | 5 |
| 15e | 1 pt | 1 |