
Bravo à Patrick Roda qui remporte le championnat du Poker Club Le Soler saison 2023 – 2024 !
Retrouvez ci-dessous le classement de la saison qui permet aux meilleurs participants de se qualifier pour le C.F.I.P.A (Championnat de France Individuel de Poker Associatif)

| Classement | Nom Prénom | Points |
|---|---|---|
| 1 | RODA Patrick | 1862,90 |
| 2 | PUJOL Julien | 1843,80 |
| 3 | RAYNAL Rémi | 1783,90 |
| 4 | GRANIER Gilbert | 1724,80 |
| 5 | PLANTIER Pascal | 1607,80 |
| 6 | MARIN Ange | 1547,40 |
| 7 | LANNELUC Vincent | 1528,70 |
| 8 | CAPTON Ludovic | 1522,60 |
| 9 | BORDERIE Franck | 1508,00 |
| 10 | CAZAL Christelle | 1474,50 |
| 11 | ELBECHIR Mikael | 1460,60 |
| 12 | ANGLAS Yoan | 1460,20 |
| 13 | RERECICH Cédric | 1448,20 |
| 14 | DELAROQUE David | 1390,00 |
| 15 | BELTRAN Alain | 1383,40 |
| 16 | RAYNAUD David | 1349,20 |
| 17 | LACORDAIRE ThIerry | 1311,60 |
| 18 | MOLINA Jean Luc | 1304,20 |
| 19 | LEBEZ Marc | 1293,60 |
| 20 | MOLINA Fernand | 1284,30 |
| 21 | BOUHOUT Nabil | 1272,10 |
| 22 | BARAJAS Romain | 1267,50 |
| 23 | ROPTIN Bruno | 1255,10 |
| 24 | MEGIAS Francisco | 1253,90 |
| 25 | SAQUE Claude | 1236,40 |
| 26 | FOURNIGAULT Xavier | 1234,00 |
| 27 | HAMMOU Aziz | 1232,70 |
| 28 | BERNARD Sylvain | 1188,90 |
| 29 | PAGES Jean | 1186,80 |
| 30 | BAILLY Josselin | 1184,40 |
| 31 | NGUYEN Anthony | 1175,80 |
| 32 | FOURNET Guy | 1175,80 |
| 33 | PARRA Jérémy | 1165,60 |
| 34 | VILACECA Xavier | 1143,20 |
| 35 | GARCIN Cédric | 1132,20 |
| 36 | FOURNEYRON Marine | 1120,40 |
| 37 | GLORIES Olivier | 1086,90 |
| 38 | FORESTIER Hugo | 1045,90 |
| 39 | CASAS Jean Pierre | 1014,10 |
| 40 | CHANCIBOT Nadine | 1008,00 |
| 41 | SABINEU Mathieu | 963,50 |
| 42 | FRANCOIS Ludovic | 913,20 |
| 43 | ANSILLON David | 910,60 |
| 44 | VERDIER Sylvain | 866,90 |
| 45 | DINDAULT Rudy | 862,60 |
| 46 | ESPIE Thomas | 833,20 |
| 47 | NEOLAS Danièle | 831,10 |
| 48 | THOMAS Stephane | 804,90 |
| 49 | THOMAS Dolores | 799,00 |
| 50 | MACQUET Franck | 795,20 |
| 51 | SADLER Charlotte | 781,90 |
| 52 | FRUCTUOSO Charles | 772,50 |
| 53 | POUDRE Mathieu | 754,20 |
| 54 | HUNAULT Gérard | 738,00 |
| 55 | HOUTTE Nicolas | 690,20 |
| 56 | LARCHER Ludovic | 666,00 |
| 57 | MARTY Patrick | 654,20 |
| 58 | CHAGNAS Nicolas | 648,60 |
| 59 | BASSO Christophe | 634,60 |
| 60 | MONTI Bastien | 623,40 |
| 61 | GODARD Mathieu | 617,60 |
| 62 | LIZANA John | 601,10 |
| 63 | DE FLORIS Aurelie | 583,70 |
| 64 | PIESSE Anthony | 560,00 |
| 65 | EVERAERT Thomas | 554,50 |
| 66 | DUBOS Lucas | 541,80 |
| 67 | PERSEM Clifford | 502,50 |
| 68 | ARNAUD Fabrice | 476,20 |
| 69 | GOZOGLU Jean Pascal | 422,00 |
| 70 | TORBISCO Arnau | 419,80 |
| 71 | SEYS Damien | 381,10 |
| 72 | CABUZEL Laurent | 323,50 |
| 73 | VILTROUVE Bryan | 306,50 |
| 74 | JULIA Stephen | 295,00 |
| 75 | BOURDOIS Christophe | 245,00 |
| 76 | ROGEZ Mathieu | 211,00 |
| 77 | RODRIGUEZ Jason | 181,00 |
| 78 | KELLER Julien | 166,50 |
| 79 | SPIEKERMAN Arno | 163,00 |
| 80 | JAURIAC Alex | 138,00 |
| 81 | ROUSSEAU Simone | 133,00 |
| 82 | HAMMOU Wahid | 114,00 |
| 83 | PLANTIER Ophélie | 113,00 |
| 84 | GIMENEZ Olivier | 47,00 |



