
Bravo à Jean Pagès qui remporte le championnat du Poker Club Le Soler saison 2022 – 2023 !
Retrouvez ci-dessous le classement de la saison qui permet aux meilleurs participants de se qualifier pour le C.F.I.P.A (Championnat de France Individuel de Poker Associatif)

| Classement | NOM Prénom | Points |
|---|---|---|
| 1 | PAGES Jean | 1446,2 |
| 2 | BOUHOUT Nabil | 1442,4 |
| 3 | RODA Patrick | 1431,4 |
| 4 | CAPTON Ludovic | 1348,5 |
| 5 | ANGE Marin | 1341,8 |
| 6 | MOLINA Fernand | 1305,1 |
| 7 | LANNELUC Vincent | 1256,9 |
| 8 | SPIEKERMANN Arno | 1233,8 |
| 9 | HAMMOU Aziz | 1224 |
| 10 | RAYNAUD David | 1215,2 |
| 11 | PUJOL Julien | 1215,1 |
| 12 | SAQUE Claude | 1166,1 |
| 13 | GRANIER Gilbert | 1073,7 |
| 14 | GLORIES Olivier | 1063,7 |
| 15 | BERNARD Sylvain | 1057 |
| 16 | FORESTIER Hugo | 997,6 |
| 17 | ROPTIN Bruno | 973,1 |
| 18 | PLANTIER Pascal | 967,9 |
| 19 | LACORDAIRE Thlerry | 927,1 |
| 20 | HUNAULT Gérard | 922,4 |
| 21 | VILACECA Xavier | 861,5 |
| 22 | CHANCIBOT Nadine | 832,4 |
| 23 | MEGIAS Francisco | 801,3 |
| 24 | RAYNAL Rémi | 797,7 |
| 25 | THOMAS Dolores | 790 |
| 26 | GARCIN Cédric | 788,8 |
| 27 | CASAS Jean-Pierre | 768 |
| 28 | FOURNIGAULT Xavier | 752,9 |
| 29 | ANGLAS Yohan | 745,2 |
| 30 | BORDERIE Franck | 660,4 |
| 31 | THOMAS Stephane | 639,2 |
| 32 | CHAGNAS Nicolas | 624 |
| 33 | NEOLAS Danièle | 589 |
| 34 | PUJOL Yan | 575,6 |
| 35 | GODARD Mathieu | 564 |
| 36 | CABUZEL Laurent | 553,3 |
| 37 | GOZOGLU Jean-Pascal | 449,7 |
| 38 | ANSILLON David | 413,5 |
| 39 | RAYSSEGUIER Cyril | 405,8 |
| 40 | PARRA Jérémy | 398,4 |
| 41 | METLEF Jean | 389 |
| 42 | JALLERAN Julien | 373,6 |
| 43 | RERECICH Cédric | 364,8 |
| 44 | SADLER Charlotte | 359,5 |
| 45 | MARTY Patrick | 354,9 |
| 46 | LEBEZ Marc | 340,3 |
| 47 | ESPINET Kévin | 299,6 |
| 48 | FONT Florent | 280,9 |
| 49 | EVERAERT Thomas | 251 |
| 50 | ELBECHIR Mikael | 234,5 |
| 51 | SEYS Damien | 211,3 |
| 52 | DELOCHE Romain | 202 |
| 53 | GAUTRAND Tony | 197 |
| 54 | BLANC Frédéric | 186,5 |
| 55 | MAILLARD Cyril | 172 |
| 56 | POUDRE Mathieu | 156 |
| 57 | DUCH Michel | 151,2 |
| 58 | DECLE Alain | 124 |
| 59 | RODRIGUEZ Jason | 123 |
| 60 | POIGNARD Antoine | 105,2 |
| 61 | DUBOS Lucas | 97,6 |
| 62 | LARCHER Ludovic | 93 |
| 63 | DINDAULT Rudy | 93 |
| 64 | VILTROUVE Brian | 70,2 |
| 65 | JOURDA Pierre | 68 |
| 66 | RODRIGUEZ Stéphane | 61,4 |
| 67 | BARROS Stéphane | 52 |
| 69 | LIZANA John | 48,4 |
| 74 | FERRARA Frédéric | 19 |



